
我爸的祖源结果出来了 求围观
还有微解读古人S01E02和欧罗巴古人居然接近 这是我万万没有想到的 难道这就是我爸眼睛发黄的原因-------------------------------
| X | Y | Zscore |
-------------+-------+---------
| 中国北京汉 | 古人4 | 3.100 |
| 中国南方汉 | 古人4 | 3.151 |
-------------------------------
因为您和千人基因组数据的人群(X列)在与古人(Y列) 比较时,
Z score 的值(Zscore列)大于等于 3,
因此您比千人基因组数据的人群(X列)更加接近古人群(Y列)。
所有结果如下:
-------------------------------
| X | Y | Zscore |
-------------+-------+---------
| 中国北京汉 | 古人1 | 2.263 |
| 中国北京汉 | 古人2 | 1.567 |
| 中国北京汉 | 古人3 | 0.466 |
| 中国北京汉 | 古人4 | 3.100 |
| 中国北京汉 | 古人5 | 2.352 |
| 中国北京汉 | 古人6 | 2.001 |
| 中国北京汉 | 古人7 | 1.646 |
| 中国南方汉 | 古人1 | 2.309 |
| 中国南方汉 | 古人2 | 1.653 |
| 中国南方汉 | 古人3 | 0.613 |
| 中国南方汉 | 古人4 | 3.151 |
| 中国南方汉 | 古人5 | 2.508 |
| 中国南方汉 | 古人6 | 2.251 |
| 中国南方汉 | 古人7 | 1.740 |
-------------------------------
| X | Y | Zscore |
-------------+-------+---------
| 中国北京汉 | 古人4 | 3.100 |
| 中国南方汉 | 古人4 | 3.151 |
-------------------------------
因为您和千人基因组数据的人群(X列)在与古人(Y列) 比较时,
Z score 的值(Zscore列)大于等于 3,
因此您比千人基因组数据的人群(X列)更加接近古人群(Y列)。
所有结果如下:
-------------------------------
| X | Y | Zscore |
-------------+-------+---------
| 中国北京汉 | 古人1 | 2.263 |
| 中国北京汉 | 古人2 | 1.567 |
| 中国北京汉 | 古人3 | 0.466 |
| 中国北京汉 | 古人4 | 3.100 |
| 中国北京汉 | 古人5 | 2.352 |
| 中国北京汉 | 古人6 | 2.001 |
| 中国北京汉 | 古人7 | 1.646 |
| 中国南方汉 | 古人1 | 2.309 |
| 中国南方汉 | 古人2 | 1.653 |
| 中国南方汉 | 古人3 | 0.613 |
| 中国南方汉 | 古人4 | 3.151 |
| 中国南方汉 | 古人5 | 2.508 |
| 中国南方汉 | 古人6 | 2.251 |
| 中国南方汉 | 古人7 | 1.740 |
-------------------------------
7 个回复
赞同来自: pony24
赞同来自:
赞同来自:
赞同来自:
赞同来自:
赞同来自:
赞同来自:
要回复问题请先登录或注册