
常规心率与QT间期对照表
- 心率(bpm) QT间期(s)
- 35 460 ~ 475
- 36 445 ~ 480
- 37 460 ~ 482
- 38 440 ~ 490
- 39 435 ~ 490
- 40 418 ~ 489
- 41 410 ~ 501
- 42 395 ~ 505
- 43 389 ~ 506
- 44 380 ~ 506
- 45 375 ~ 506
- 46 370 ~ 504
- 47 370 ~ 501
- 48 369 ~ 500
- 49 363 ~ 495
- 50 360 ~ 490
- 51 358 ~ 489
- 52 350 ~ 481
- 53 349 ~ 478
- 54 345 ~ 470
- 55 343 ~ 470
- 56 342 ~ 468
- 57 338 ~ 456
- 58 332 ~ 453
- 59 330 ~ 449
- 60 329 ~ 444
- 61 328 ~ 442
- 62 325 ~ 440
- 63 320 ~ 440
- 64 320 ~ 428
- 65 316 ~ 430
- 66 314 ~ 425
- 67 313 ~ 423
- 68 311 ~ 421
- 69 310 ~ 420
- 70 309 ~ 412
- 71 307 ~ 410
- 72 305 ~ 480
- 73 302 ~ 405
- 74 300 ~ 403
- 75 300 ~ 402
- 76 298 ~ 400
- 77 296 ~ 399
- 78 294 ~ 397
- 79 292 ~ 394
- 80 290 ~ 390
- 85 285 ~ 380
- 90 280 ~ 371
- 95 270 ~ 360
- 100 269 ~ 352
- 105 265 ~ 350
- 110 260 ~ 339
- 115 255 ~ 330
- 120 250 ~ 320
- 125 245 ~ 315
- 130 240 ~ 295
- 135 240 ~ 295
- 140 235 ~ 290
- 145 230 ~ 280
- 150 229 ~ 275
- 155 225 ~ 272
- 160 222 ~ 270
- 165 220 ~ 263
- 170 220 ~ 260
- 175 220 ~ 250
- 180 220 ~ 245
0 个回复
要回复问题请先登录或注册