
微基因全基因组青英版的数据质量结果
#Chromosome DATA(%) Avg depth Median Coverage% Cov 4x % Cov 10x % Cov 30x % Cov 100x %
10 7.36 37.50 32.0 100.00 99.85 99.28 62.83 0.13
11 6.52 33.26 32.0 100.00 99.91 99.57 63.92 0.07
12 6.34 32.51 32.0 100.00 99.91 99.56 63.76 0.05
13 4.68 32.73 33.0 100.00 99.93 99.66 65.74 0.03
14 4.33 32.77 32.0 100.00 99.92 99.60 64.21 0.11
15 4.01 32.82 32.0 100.00 99.89 99.43 63.25 0.19
16 4.14 35.08 32.0 100.00 99.88 99.37 60.09 0.35
MT 0.06 2463.92 2553.0 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
18 3.86 34.51 33.0 100.00 99.92 99.64 65.60 0.07
19 2.68 32.18 30.0 100.00 99.79 99.01 51.74 0.33
1 11.58 34.36 32.0 100.00 99.91 99.51 63.35 0.35
2 12.21 34.26 33.0 100.00 99.92 99.62 65.25 0.17
3 9.57 32.85 33.0 100.00 99.93 99.68 65.71 0.03
4 9.50 33.85 33.0 100.00 99.91 99.62 65.96 0.23
5 8.74 32.90 33.0 100.00 99.90 99.57 65.54 0.07
6 8.46 33.81 33.0 100.00 99.93 99.64 65.34 0.09
7 7.82 33.64 32.0 100.00 99.88 99.47 63.58 0.17
8 7.41 34.68 33.0 100.00 99.88 99.48 64.95 0.16
9 5.97 33.26 32.0 100.00 99.75 98.82 61.96 0.30
17 3.85 33.08 31.0 100.00 99.89 99.41 57.88 0.15
20 2.90 32.57 32.0 100.00 99.91 99.53 61.98 0.21
21 1.89 35.98 33.0 100.00 99.82 99.26 64.40 1.50
22 1.62 31.11 31.0 100.00 99.72 98.81 55.19 0.14
X 7.56 33.43 32.0 100.00 99.88 99.46 64.65 0.08
10 7.36 37.50 32.0 100.00 99.85 99.28 62.83 0.13
11 6.52 33.26 32.0 100.00 99.91 99.57 63.92 0.07
12 6.34 32.51 32.0 100.00 99.91 99.56 63.76 0.05
13 4.68 32.73 33.0 100.00 99.93 99.66 65.74 0.03
14 4.33 32.77 32.0 100.00 99.92 99.60 64.21 0.11
15 4.01 32.82 32.0 100.00 99.89 99.43 63.25 0.19
16 4.14 35.08 32.0 100.00 99.88 99.37 60.09 0.35
MT 0.06 2463.92 2553.0 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
18 3.86 34.51 33.0 100.00 99.92 99.64 65.60 0.07
19 2.68 32.18 30.0 100.00 99.79 99.01 51.74 0.33
1 11.58 34.36 32.0 100.00 99.91 99.51 63.35 0.35
2 12.21 34.26 33.0 100.00 99.92 99.62 65.25 0.17
3 9.57 32.85 33.0 100.00 99.93 99.68 65.71 0.03
4 9.50 33.85 33.0 100.00 99.91 99.62 65.96 0.23
5 8.74 32.90 33.0 100.00 99.90 99.57 65.54 0.07
6 8.46 33.81 33.0 100.00 99.93 99.64 65.34 0.09
7 7.82 33.64 32.0 100.00 99.88 99.47 63.58 0.17
8 7.41 34.68 33.0 100.00 99.88 99.48 64.95 0.16
9 5.97 33.26 32.0 100.00 99.75 98.82 61.96 0.30
17 3.85 33.08 31.0 100.00 99.89 99.41 57.88 0.15
20 2.90 32.57 32.0 100.00 99.91 99.53 61.98 0.21
21 1.89 35.98 33.0 100.00 99.82 99.26 64.40 1.50
22 1.62 31.11 31.0 100.00 99.72 98.81 55.19 0.14
X 7.56 33.43 32.0 100.00 99.88 99.46 64.65 0.08
1 个回复
赞同来自:
要回复问题请先登录或注册